N°
|
Intitulé du module | TOTAL |
PAO1 | Métier et formation | 15 |
PAO2 | Informatique générale | 50 |
PAO3 | Dessin artistique | 50 |
PAO4 | Chaine graphique et procédés d’impression | 70 |
PAO5 | Dessin vectoriel I | 90 |
PAO6 | Mise en page I | 120 |
PAO7 | Retouche image I | 90 |
PAO8 | Logiciel bureautique | 120 |
PAO9 | Application Multimédia | 60 |
PAO10 | Stage I | 40 |
PAO11 | Maquette | 120 |
PAO12 | Monde de l’édition et communication | 70 |
PAO13 | Dessin vectoriel II | 70 |
PAO14 | Mise en page II | 70 |
PAO15 | Retouche d’images II | 70 |
PAO16 | Editeur Internet | 70 |
PAO17 | Logiciels d’animation | 80 |
PAO18 | Projet | 70 |
PAO19 | Stage II | 70 |
PAO20 | Sécurité et législation de travail | 120 |
Total de l’enseignement spécifique | 1635 | |
MM 30 | Sécurité et législation de travail | 50 |
MM 31 | Qualité | 40 |
MM 32 | Anglais | 70 |
MM 33 | Français | 50 |
MM 34 | Arabe | 50 |
MM 35 | Gestion d’entreprise | 40 |
MM 36 | Education environnementale | 30 |
Total de l’enseignement général | 330 | |
Total général | 1965 |
Certification Produit –Métier
Formation en Classe et à distance