SYNTHESE DU PROGRAMME DE FORMATION BTS-TSIG :
Code module | Titre du module | Heures Théoriques | Heures Pratiques | Total |
BTS-IG01 | Les fonctions de travail en informatique de gestion | 8 | 12 | 20 |
BTS-IG02 | Logiciels bureautiques | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG03 | Systèmes d’exploitation | 36 | 84 | 120 |
BTS-IG04 | Algorithme et programmation | 40 | 80 | 120 |
BTS-IG05 | Réseaux locaux et télécommunication | 40 | 80 | 120 |
BTS-IG06 | Logiciels de gestion | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG07 | Architecture, installation et dépannage de composantes informatiques | 42 | 78 | 120 |
BTS-IG08 | Utilisation de bases de données | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG09 | Gestion des projets | 12 | 20 | 32 |
BTS-IG10 | 12 | 20 | 32 | |
BTS-IG11 | Evaluation et gestion d’un parc informatique | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG12A | Appliquer les savoir-faire de base dans le milieu professionnel : Cours : Initiation à la vie professionnelle | 08 | 12 | 20 |
BTS-IG12B | Appliquer les savoir-faire de base dans le milieu professionnel : Stage 1 | Un mois (160 heures) | ||
BTS-IG13 | Système de gestion de base de données – SGBD | 50 | 70 | 120 |
BTS-IG14 | Installation, administration et sécurité des réseaux | 40 | 80 | 120 |
BTS-IG15 | Conception des systèmes d’information | 40 | 80 | 120 |
BTS-IG16 | Programmation Objet (Java) | 52 | 128 | 180 |
BTS-IG17 | Programmation d’application | 40 | 80 | 120 |
BTS-IG18 | Conception et réalisation des sites Web dynamique | 30 | 90 | 120 |
BTS-IG19 | Programmation mobile | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG20 | Sécurité d’un système informatique | 20 | 44 | 64 |
BTS-IG22A | S’intégrer au marché du travail : Cours : Initiation à la recherche d’emploi |
08 | 12 | 20 |
BTS-IG22B | S’intégrer au marché du travail :
Stage II |
Un mois (160 heures) | ||
Total formation spécifique (y compris les stages) | 578 | 1150 | 1944 |
SYNTHESE DU PROGRAMME DE FORMATION BTS-TSIG (suite) :
Code module | Titre du module | Heures Théoriques | Heures Pratiques | Total | ||
BTS-EG-IG01 | Notions mathématiques de base | 24 | 40 | 64 | ||
BTS-EG-IG02 | Arabe | 12 | 20 | 32 | ||
BTS-EG-IG03 | Français | 24 | 40 | 64 | ||
BTS-EG-IG04 | Anglais | 22 | 42 | 64 | ||
BTS-EG-IG05 | Comptabilité générale | 20 | 44 | 64 | ||
BTS-EG-IG06 | Fiscalité | 16 | 16 | 32 | ||
BTS-EG-IG07 | Gestion financière | 10 | 22 | 32 | ||
BTS-EG-IG08 | Législation, hygiène, sécurité et santé au travail | 12 | 20 | 32 | ||
BTS-EG-IG09 | Initiation aux concepts qualité | 12 | 20 | 32 | ||
BTS-EG-IG10 | Culture de l’entreprise et du travail indépendant | 12 | 20 | 32 | ||
Total Enseignement Général | 164 | 284 | 448 | |||
Durée totale de la formation (y compris les stages) | 2392 |
Certification Produit –Métier
Formation en Classe et à distance