N° | Intitulé du module | TOTAL |
AV_RS1 | Métier et formation | 30 |
AV_RS2 | Anglais technique | 50 |
AV_RS3 | Histoire du cinéma & de l’art | 80 |
AV_RS4 | Economie du cinéma | 40 |
AV_RS5 | Dramaturgie | 90 |
AV_RS6 | Presse | 30 |
AV_RS7 | Scénario | 30 |
AV_RS8 | Script | 30 |
AV_RS9 | Documentaire | 50 |
AV_RS10 | Analyse filmique | 90 |
AV_RS11 | Technique de cinéma | 30 |
AV_RS12 | Esthétique des filmes | 20 |
AV_RS13 | Décoration filmique | 20 |
AV_RS14 | Musique audiovisuelle | 40 |
AV_RS15 | Direction des acteurs | 40 |
AV_RS16 | Recherche documentaire | 40 |
AV_RS17 | Informatique générale & système d’exploitation | 40 |
AV_RS18 | Nouvelle technologie d’exploitation audiovisuelle | 50 |
AV_RS19 | Animation | 40 |
AV_RS20 | Electricité & électronique | 30 |
AV_RS21 | Traitement de signal | 30 |
AV_RS22 | Technologie des équipements et supports | 20 |
AV_RS23 | Stage 1 | 160 |
AV_RS24 | Initiation au son | 80 |
AV_RS25 | Initiation à la régie studio | 80 |
AV_RS26 | Initiation au montage | 80 |
AV_RS27 | Initiation à la prise de vue | 80 |
AV_RS28 | Initiation à la réalisation | 80 |
AV_RS29 | Initiation à l’image | 80 |
AV_RS30 | Codage et compression | 60 |
AV_RS31 | Réseaux, serveurs de diffusion et serveurs de post production | 60 |
AV_RS32 | Régies fixe et mobile | 170 |
AV_RS33 | Mélangeur vidéo | 140 |
AV_RS34 | Stage II | 160 |
AV_RS35 | Projet de fin de formation | 120 |
Total de l’enseignement spécifique | 2270 | |
AV_RS36 | Qualité | 20 |
AV_RS37 | Législation, sécurité et hygiène | 30 |
AV_RS38 | Arabe | 20 |
AV_RS39 | Français | 30 |
AV_RS40 | Anglais | 30 |
AV_RS41 | Gestion d’entreprise | 40 |
AV_RS42 | Education environnementale | 30 |
Total de l’enseignement général | 200 | |
Total général | 2470 |
Cursus Certifiant Métier
Formation en Classe et à distance